
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |

04-10-2025 – 28-03-2026 --> €1044
28-03-2026 – 04-07-2026 --> €1080
04-07-2026 – 11-07-2026 --> €1286
11-07-2026 – 22-08-2026 --> €1838
22-08-2026 – 29-08-2026 --> €1455
29-08-2026 – 31-10-2026 --> €1205
31-10-2026 – 19-12-2026 --> €1080*
19-12-2026 – 02-01-2027 --> €1205
02-01-2026 – 27-03-2027 --> €1080*
27-03-2027 – 03-07-2027 --> €1205
03-07-2027 – 10-07-2027 --> €1286
10-07-2027 – 21-08-2027 --> €1838
21-08-2027 – 28-08-2027 --> €1455
28-08-2027 – 30-10-2027 --> €1205
* Der Mindestaufenthalt beträgt 7 Tage.
Für mit einem * gekennzeichnete Zeiträume beträgt er 14 Tage.
Dienstleistungen & zusätzliche Kosten Preise pro Woche für bis zu 4 Personen.
Mindestaufenthalt: 7 Tage, sofern nicht anders angegeben (mit * gekennzeichnet).
Zusätzliche Person €20 pro Person pro Nacht.
Kaution €300,00 pro Aufenthalt
Persönlicher Empfang Bevor die Gäste ankommen, wird das Haus gemäß den neuesten Vorschriften der spanischen Regierung und der WHO gereinigt.
Rauchen und E-Zigaretten sind strengstens verboten
Keine Haustiere erlaubt
Bitte beachten Sie, dass dies eine Übersetzung ins Deutsche ist.

WhatsApp +32 479 444 285
Pueblo Ana Maria fase 2, 40, 29713 Los Romanes, Málaga, España
touristic license: VTAR/MA/033829
38.0893316,-4.30595







