
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |

04-10-2025 – 28-03-2026 --> €994
28-03-2026 – 04-07-2026 --> €1029
04-07-2026 – 11-07-2026 --> €1225
11-07-2026 – 22-08-2026 --> €1750
22-08-2026 – 29-08-2026 --> €1386
29-08-2026 – 31-10-2026 --> €1148
31-10-2026 – 19-12-2026 --> €994
19-12-2026 – 02-01-2027 --> €1029
02-01-2026 – 03-04-2027 --> €994
03-04-2027 – 03-07-2027 --> €1029
03-07-2027 – 10-07-2027 --> €1225
10-07-2027 – 21-08-2027 --> €1750
21-08-2027 – 28-08-2027 --> €1386
28-08-2027 – 30-10-2027 --> €1148
De octubre a marzo:
1988 €/mes (30 días)
De abril a junio:
2058 €/mes (30 días)
Septiembre:
2225 €/mes (30 días)
(No es posible alquilar a largo plazo en julio y agosto)
Servicios y costos adicionales Precios por semana para hasta 4 personas.
Estancia mínima de 7 noches.
Persona adicional €20 por persona por noche.
Depósito €300.00 por estancia
Recepción personal Antes de que lleguen los huéspedes, la casa se limpia de acuerdo con las últimas regulaciones del gobierno español y la OMS.
Está estrictamente prohibido fumar y usar cigarrillos electrónicos.
No se permiten mascotas.

WhatsApp +32 479 444 285
Pueblo Ana Maria fase 2, 40, 29713 Los Romanes, Málaga, España
touristic license: VTAR/MA/033829
38.0893316,-4.30595







