
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |

04-10-2025 – 28-03-2026 --> €1044
28-03-2026 – 04-07-2026 --> €1080
04-07-2026 – 11-07-2026 --> €1286
11-07-2026 – 22-08-2026 --> €1838
22-08-2026 – 29-08-2026 --> €1455
29-08-2026 – 31-10-2026 --> €1205
31-10-2026 – 19-12-2026 --> €1080*
19-12-2026 – 02-01-2027 --> €1205
02-01-2026 – 27-03-2027 --> €1080*
27-03-2027 – 03-07-2027 --> €1205
03-07-2027 – 10-07-2027 --> €1286
10-07-2027 – 21-08-2027 --> €1838
21-08-2027 – 28-08-2027 --> €1455
28-08-2027 – 30-10-2027 --> €1205
* Il soggiorno minimo è di 7 giorni.
Per i periodi contrassegnati da un asterisco (*),
il soggiorno minimo è di 14 giorni.
Ottobre a marzo:
1950 €/mese (30 giorni)
Aprile a giugno:
2161 €/mese (30 giorni)
Settembre:
2368 €/mese (30 giorni)
(L'affitto a lungo termine non è possibile nei mesi di luglio e agosto)
Servizi e costi aggiuntivi Prezzi settimanali per un massimo di 4 persone.
Soggiorno minimo di 7 giorni, salvo diversa indicazione con *
Persona extra €20 a persona a notte.
Deposito €300,00 per soggiorno
Benvenuto personale Prima dell'arrivo degli ospiti, la casa viene pulita in conformità con le ultime normative del governo spagnolo e dell'OMS.
È severamente vietato fumare e utilizzare sigarette elettroniche.
Non sono ammessi animali domestici.


WhatsApp +32 479 444 285
Pueblo Ana Maria fase 2, 40, 29713 Los Romanes, Málaga, España
touristic license: VTAR/MA/033829
38.0893316,-4.30595







